激光打標機
■激光噴碼機觸手可及
■簡(jiǎn)單的一體式設計確保順利集成到您的生產(chǎn)線(xiàn),
■直觀(guān)的用戶(hù)界面和內置的向導,
■可顯著(zhù)減少操作員培訓并讓您快速掌握。
項目 | 產(chǎn)品參數表 | F6120 | F6130 | F6150 |
整機特性 | 整機材質(zhì) | 噴砂氧化全鋁結構 | ||
激光器 | 光纖激光發(fā)生器 使用壽命10萬(wàn)小時(shí)以上 | |||
激光波長(cháng) | 1064nm | |||
實(shí)際輸出功率 | ≥20W | ≥30W | ≥50W | |
標刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸觸摸控制器 | |||
冷卻系統 | 常溫風(fēng)冷 | |||
噴碼參數 | 聚焦鏡頭 | 焦距165mm | ||
最小線(xiàn)寬 | 0.0012mm | |||
重復定位精度 | 0.003mm | |||
打標范圍 | 110mm×110mm(可選) | |||
定位方式 | 紅光對焦 | |||
打刻字符行數 | 在打標范圍內任意行 | |||
生產(chǎn)線(xiàn)速度 | 0~130m/min (具體視材質(zhì)而定) | |||
軟件介紹 | 多國語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、中文、俄語(yǔ)、阿拉伯等 | ||
管理權限 | 多用戶(hù)管理權限 | |||
操作系統 | Linux系統 | |||
噴碼模式 | 靜態(tài)、模擬、編碼器三種噴碼模式 | |||
預留信號 | 開(kāi)始打印、打印狀態(tài)、打印完畢、故障報警 | |||
數據保護 | 具有掉電數據保護功能 | |||
漏打監測 | 因材料反光導致誤觸發(fā),提供過(guò)速報警功能 | |||
去交叉點(diǎn) | 自動(dòng)去除交叉點(diǎn),避免交叉重點(diǎn) | |||
發(fā)碼軟件 | 可實(shí)現單雙機發(fā)碼 | |||
支持類(lèi)型 | 字體 | 中英文,數字,繁體等標準字庫 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(選配) | |||
整備參數 | 電源 | 220V/50HZ | ||
耗電量 | 400W | |||
機器凈重 | 激光機頭部分:7.5kg 飛行支架部分:22kg | |||
外形尺寸 | 機頭:600mmX164mmX157mm | |||
環(huán)境 | 要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95; 非冷凝; 無(wú)振動(dòng) |
項目 | 產(chǎn)品參數表 | F6120 | F6130 | F6150 |
整機特性 | 整機材質(zhì) | 噴砂氧化全鋁結構 | ||
激光器 | 光纖激光發(fā)生器 使用壽命10萬(wàn)小時(shí)以上 | |||
激光波長(cháng) | 1064nm | |||
實(shí)際輸出功率 | ≥20W | ≥30W | ≥50W | |
標刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸觸摸控制器 | |||
冷卻系統 | 常溫風(fēng)冷 | |||
噴碼參數 | 聚焦鏡頭 | 焦距165mm | ||
最小線(xiàn)寬 | 0.0012mm | |||
重復定位精度 | 0.003mm | |||
打標范圍 | 110mm×110mm(可選) | |||
定位方式 | 紅光對焦 | |||
打刻字符行數 | 在打標范圍內任意行 | |||
生產(chǎn)線(xiàn)速度 | 0~130m/min (具體視材質(zhì)而定) | |||
軟件介紹 | 多國語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、中文、俄語(yǔ)、阿拉伯等 | ||
管理權限 | 多用戶(hù)管理權限 | |||
操作系統 | Linux系統 | |||
噴碼模式 | 靜態(tài)、模擬、編碼器三種噴碼模式 | |||
預留信號 | 開(kāi)始打印、打印狀態(tài)、打印完畢、故障報警 | |||
數據保護 | 具有掉電數據保護功能 | |||
漏打監測 | 因材料反光導致誤觸發(fā),提供過(guò)速報警功能 | |||
去交叉點(diǎn) | 自動(dòng)去除交叉點(diǎn),避免交叉重點(diǎn) | |||
發(fā)碼軟件 | 可實(shí)現單雙機發(fā)碼 | |||
支持類(lèi)型 | 字體 | 中英文,數字,繁體等標準字庫 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(選配) | |||
整備參數 | 電源 | 220V/50HZ | ||
耗電量 | 400W | |||
機器凈重 | 激光機頭部分:7.5kg 飛行支架部分:22kg | |||
外形尺寸 | 機頭:600mmX164mmX157mm | |||
環(huán)境 | 要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95; 非冷凝; 無(wú)振動(dòng) |
400-855-0528